ȘCOALA PROFESIONALĂ LESPEZI AVIZAT,
COMUNA LESPEZI, JUD. IAȘI
Nr. 70 /20.01.2023
E-mail: scoala_lespezi@yahoo.com
Telefon/Fax: 0232715475
Website: www.scoalaprofesionalalespezi.ro
LISTA DE ACHIZIȚIE A DOTĂRILOR
În urma analizei spațiilor utilizate pentru activitatea didactică în anul școlar 2022-2023, a spațiilor disponibile pentru înființarea de noi cabinete/laboratoare și a dotărilor cu echipamente digitale și mobilier realizate în ultimii 5 ani, s-a concretizat în identificarea următoarelor măsuri/ intervenții care ar putea răspunde cel mai potrivit și eficient nevoilor identificate:
Investiția | Denumirea indicatorului de rezultat | Nr.unități |
I9 | Echipamente pentru laboratorul de informática unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități conexe, dotate cu echipamente | 1 (17.948 E) |
I9 | Nr. laboratoarele de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) dotate cu echipamente | x |
I9 | -Nr. săli de clasă/spatii pentru activități extrașcolare din unități de învățământ preuniversitar si unități conexe, dotate cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual TIC | 25 (4300 E pt fiecare clasa) 74.579 E |
I11 | Nr. săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive din unități de învățământ preuniversitar, unități conexe, dotate cu mobilier și materiale didactice | 25 (4000 E pt fiecare clasa 73.628 E |
I11 | Nr. laboratoare școlare din unități de învățământ preuniversitar dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, din care: Nr. laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică etc. Laborator Stiinte | 1 (1Fizică+ Chimie, +Biologie) -23.520 E |
I11 | Nr. laboratoare școlare din unități de învățământ preuniversitar dotate cu echipament digital, din care: 1 laborator stiinte . | 1 (4.753 E) |
I11 | Nr. cabinete școlare (inclusiv de consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice etc, spatii sportive dotate cu mobilier si materiale sportive, inclusiv echipamente digitale. Sală sportivă | 1 (9.974)E |
I13 | Nr. laboratoare informatice dotate din școlile din reteaua invatamantului profesional si tehnic | x |
I14 | Materiale si echipamente didactice pentru dotarea unui atelier de practica | 1 (8.225 E) |
I14 | Echipamente digitale pentru dotarea atelierului de practica | 1 (1.789 E) |
I9: Laboratoare de informatică (descrierea echipamentelor care se vor achiziționa: echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022)
Nr. laboratoare de informatică dotate: 1
Suma alocată/laborator: 18.000 euro (fără TVA)
Echipamente laborator de informatică | Bucăți | Preț/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
1. Display interactiv (tablă interactivă) | 1 | 6.500 | 6.500 | 1.321 | 1.110 |
2. Suport pentru display interactiv | 1 | 300 | 300 | 61 | 51 |
3. Sistem Desktop + Monitor —pentru fiecare elev + cadru didactic | 30 | 3.180 | 95.400 | 19.395 | 16.298 |
4. Sistem sunet | 1 | 430 | 430 | 87 | 73 |
5. Multifuncțională | 1 | 480 | 480 | 98 | 82 |
6. Cameră videoconferință | 1 | 850 | 850 | 173 | 145 |
7. Router Wi Fi | 1 | 270 | 270 | 55 | 46 |
8. Scaner documente, portabil | 1 | 600 | 600 | 122 | 103 |
9.Microfon ambiental | 1 | 230 | 230 | 47 | 39 |
TOTAL | 105.060 | 21.358 | 17.948 |
I9 Echipamente TIC pentru săli de clasă (echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022)
Nr. săli de clasă dotate: 25
Suma alocată/sala de clasă: 4.300 euro (fără TVA)
Suma totală: 74.579 euro (fără TVA)
Echipamente săli de clasă | Bucăți | Preț/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
1.Pachet interactiv IQboard Expert 94″ – Inspired cu pentray interactiv | 25 | 6.500 | 162.500 | 33.035 | 26.758 |
2. Suport pentru display interactiv | 25 | 300 | 7.500 | 1.524 | 1234 |
3. Sistem AII-In-One | 25 | 6.567 | 164.175 | 33.376 | 27.035 |
4. Sistem sunet | 25 | 430 | 10.750 | 2.184 | 1769 |
5. Laptop | 25 | 3000 | 75.000 | 15.247 | 12.305 |
6. Multifuncțională | 15 | 1.000 | 15000 | 3.049 | 2470 |
7. Cameră videoconferință | 5 | 850 | 4250 | 864 | 700 |
8. Scaner documente portabil | 5 | 600 | 3000 | 610 | 494 |
9. Router Wi Fi | 11 | 270 | 2970 | 604 | 489 |
Echipamente necesare în vederea organizării și desfășurării evaluărilor standardizate | |||||
1. Scaner planetar de carte | 1 | 3.870 | 3.870 | 787 | 637 |
2. Server de stocare | 1 | 1.200 | 1.200 | 244 | 198 |
Echipamente necesare în vederea organizării și desfășurării activităților extracurriculare | |||||
3.Sistem sonorizare portabil Speech Audio System 3 boxe 8 inch Bluetooth | 1 | 2.975 | 2.975 | 605 | 490 |
TOTAL | 453.190 | 92.129 | 74.579 |
I11 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă
Nr. săli de clasă dotate: 25 (18 săli de clasă+1 laborator informatică + 6 săli de grupă)
Suma alocată/sala de clasă: 4.000 euro (fără TVA)
Suma totală: 73.628 euro (fără TVA)
Mobilier sală de clasă | Bucati | Pret/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
Pupitru individual reglabil pe înălțime | 360 | 680 | 244.800 | 49.767 | 40.311 |
Scaun elev reglabil pe înălțime | |||||
Catedră | 18 | 800 | 14.400 | 2.927 | 2.372 |
Scaun profesor | 18 | 200 | 3.600 | 732 | 593 |
Dulap pentru depozitarea materialelor didactice | 25 | 950 | 23.750 | 4.760 | 3.856 |
TOTAL 1 | 286.550 | 58.186 | 47.132 | ||
Ansamblu 2 mese calculator | 30 | 850 | 25.500 | 5.184 | 4.199 |
Catedră laborator informatică | 1 | 800 | 800 | 163 | 133 |
Scaune elevi | 30 | 200 | 6.000 | 1.220 | 988 |
Scaun profesor | 1 | 200 | 200 | 41 | 33 |
TOTAL 2 | 32.500 | 6.608 | 5.353 | ||
Scaune (I-A-L):21-20-20 | 160 | 165 | 26.400 | 5.367 | 4.347 |
Mese (pentru 4 copii), (I): 43 | 40 | 1500 | 60.000 | 12.198 | 9.880 |
Dulap pentru jucării/materiale specifice centrelor de activitate (Construcții, Artă, Știință, Joc de rol, Bibliotecă) | 24 | 1250 | 30.000 | 6.098 | 4.940 |
Bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschise | 6 | 2000 | 12.000 | 2440 | 1.976 |
TOTAL 3 | 128.400 | 26.103 | 21.143 | ||
TOTAL | 447.450 | 90897 | 73.628 |
I11 Dotarea cu mobilier + materiale didactice a laboratoarelor, altele decât cele informatice (pentru științe/robotică/matematică etc.)
Nr. laboratoare dotate: 1 ( laborator fizică + laborator chimie + laborator biologie)
Suma alocată/sala de clasă: 24.000 euro (fără TVA)
Suma totală: 23.520 euro (fără TVA)
Mobilier laborator | Bucati | Pret/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
FIZICĂ | |||||
Catedră laborator științe | 1 | 1.500 | 1.500 | 305 | 256 |
Scaun profesor | 1 | 200 | 200 | 41 | 34 |
Masă cu sertare pentru echipamente IT/audio-video | 1 | 1180 | 1.180 | 240 | 202 |
Dulap pentru depozitarea materialelor didactice | 4 | 1.523 | 6.092 | 1.238 | 1.041 |
CHIMIE | |||||
Masa de laborator chimie pentru 2 elevi, cu suprafata de lucru protejata, din material special HPL de 18 mm grosime, rezistent la socuri mecanice, termice si substante agresive. | 16 | 1.215 | 19.440 | 3.952 | 3.321 |
Scaun laborator elevi | 32 | 160 | 5.120 | 1.041 | 875 |
Catedră laborator științe | 1 | 1.500 | 1.500 | 305 | 256 |
Scaun profesor | 1 | 200 | 200 | 41 | 34 |
Nișă pentru uz didactic | 1 | 15.000 | 15.000 | 3.049 | 2.563 |
Masă cu sertare pentru echipamente IT/audio-video | 1 | 1.180 | 1.180 | 240 | 202 |
Dulap metalic, securizat, pentru substanțe | 1 | 1.890 | 1.890 | 384 | 323 |
BIOLOGIE | |||||
Masă de laborator pentru 2 elevi | 15 | 1.650 | 24.750 | 5.032 | 4.228 |
Scaun laborator elevi | 30 | 160 | 4.800 | 976 | 820 |
Catedră laborator științe | 1 | 1.500 | 1.500 | 305 | 256 |
Scaun profesor | 1 | 200 | 200 | 41 | 34 |
Masă cu sertare pentru echipamente IT/audio-video | 1 | 1.180 | 1.180 | 240 | 202 |
Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatură | 3 | 1.750 | 5.250 | 1.067 | 897 |
Dulap vitrină pentru mulaje, colecții | 3 | 1.435 | 4.305 | 875 | 735 |
TOTAL mobilier | 92.407 | 18.786 | 16.279 |
I11 Dotarea cu mobilier + materiale didactice specifice a laboratoarelor, altele decât cele informatice (pentru științe/robotică/matematică etc.) – tabelul se va multiplica pentru fiecare tip de laborator
Materiale didactice specifice laboratoare | Bucăți | Preț/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
FIZICĂ | |||||
Modul de mecanica – pentru profesor (gimnaziu) | 1 | 3.037 | 3.037 | 617 | 519 |
Modul de fenomene termice – pentru profesor (gimnaziu) | 1 | 3.037 | 3.037 | 617 | 519 |
Modul de electricitate si magnetism – pentru profesor (gimnaziu) | 1 | 3.461 | 3.461 | 704 | 591 |
Modul de optica – pentru profesor (gimnaziu) | 1 | 2.572 | 2.572 | 523 | 439 |
Modul de mecanica – pentru elev gimnaziu | 1 | 2.180 | 2.180 | 443 | 372 |
Modul de fenomene termice – pentru elev gimnaziu | 1 | 1.881 | 1.881 | 382 | 321 |
Modul de electricitate si magnetism – pentru elev gimnaziu | 1 | 2.661 | 2.661 | 541 | 455 |
Modul de optica – pentru elev gimnaziu | 1 | 1.273 | 1.273 | 259 | 217 |
Modul de fenomene termice – pentru profesor (liceu) | 1 | 3.815 | 3.815 | 776 | 652 |
Total material didactic fizică | 23.917 | 4.862 | 4.085 | ||
CHIMIE | |||||
Modul extins pentru constructia modelelor atomice si moleculare | 1 | 370 | 370 | 75 | 63 |
Modul de sticlarie pentru profesor – gimnaziu | 1 | 817 | 817 | 166 | 140 |
Modul de ustensile pentru profesor – gimnaziu | 1 | 825 | 825 | 168 | 141 |
Modul de substante chimice profesor – gimnaziu | 1 | 1375 | 1.375 | 280 | 235 |
Modul de sticlarie pentru o grupa de elevi – gimnaziu | 2 | 750 | 1.500 | 305 | 256 |
Modul de ustensile pentru o grupa de elevi – gimnaziu | 2 | 677 | 1.354 | 275 | 231 |
Modul de substante chimice pentru elev – gimnaziu | 2 | 682 | 1.364 | 277 | 233 |
Total material didactic chimie | 7.605 | 1.546 | 1.299 | ||
BIOLOGIE | |||||
KIT 1. Ustensile de laborator de citologie, histologie, morfologie si anatomie vegetala | 2 | 980 | 1.960 | 398 | 335 |
Trusa de fiziologia plantelor | 1 | 2094 | 2.094 | 426 | 358 |
Trusa de anatomia si fiziologia omului | 2 | 2915 | 5.830 | 1.185 | 996 |
Microscop cu ecran LCD – NB-MIKR-500 NEWBRAND | 1 | 900 | 900 | 183 | 154 |
Lame microscop | 1 | 60 | 60 | 12 | 10 |
Lamele de acoperire | 2 | 13 | 26 | 5 | 4 |
Total material didactic biologie | 10.870 | 2.209 | 1857 | ||
TOTAL material didactic | 42.392 | 8.617 | 7241 | ||
TOTAL DOTARE LABORATOARE | 134.799 | 27.403 | 23.520 |
I11 Dotarea cu echipamente digital a cabinetelor/atelierelor școlare – tabelul se va multiplica pentru fiecare tip de cabinet/atelier școlar
Nr. cabinete dotate: 1 (Laborator de stiinte)
Suma alocată: 6.000 euro (fără TVA)
Suma totală: 4.753 (fără TVA)
Denumire echipament TIC | Bucăți | Preț/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
Senzor de mișcare | 1 | 209 | 209 | 43 | 34 |
Senzor de presiune a gazelor | 1 | 1.154 | 1.154 | 235 | 190 |
Senzor de temperatură | 1 | 1.665 | 1.665 | 237 | 192 |
Senzor de intensitate electrică, tensiune electrică | 1 | 1.049 | 1.049 | 214 | 173 |
Senzor de lumină | 1 | 259 | 259 | 53 | 43 |
Interfață pentru conectare senzori | 1 | 946 | 946 | 192 | 156 |
Modele (cu aplicații digitale) Mulaje: • Organismul unei plante angiosperme • Rădăcina • Tulpina • Frunza • Floarea la angiosperme • Sămânța • Scheletul uman • Sistemul muscular uman • Pielea • Capul/Organele cefalice umane • Cavitatea toracică/Organele toracice umane • Cavitatea abdominală/Organele abdominale umane • Cavitatea pelviană/Organele pelviene umane • Celule/Genetică • Organe cefalice/toracice/abdominale/pelviene • Decompozabile (de exemplu, ochi, ureche, encefal, inimă, plămâni, rinichi, organe digestive), de dimensiuni mici — număr necesar pentru observații realizate în grupe | 1 | 23.207 | 23.207 | 4718 | 3.965 |
TOTAL | 28.489 | 5.692 | 4.753 |
I11 Dotarea sălilor de sport – echipamente + materiale didactice
Nr. săli dotate: 1
Suma alocată/sală: 10.000 euro (fără TVA)
Suma totală: 9.974 euro (fără TVA)
Denumire echipament/materiale didactice | Bucăți | Preț/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
Capră pentru sărituri | 3 | 1.605 | 4.815 | 979 | 823 |
Ladă de gimnastică | 1 | 2.024 | 2.024 | 411 | 346 |
Trambulină pentru sărituri | 3 | 1.260 | 3.780 | 768 | 646 |
Masă de tenis | 4 | 2.000 | 8.000 | 1.626 | 1.367 |
Fileu de tenis de masă | 6 | 92 | 552 | 112 | 94 |
Palete de tenis de masă | 32 | 24 | 768 | 156 | 131 |
Mingi de tenis de masă – set 60 buc | 2 | 52 | 104 | 21 | 18 |
Panou baschet interior lemn | 1 | 795 | 795 | 162 | 136 |
Plase pentru coșul de baschet | 4 | 17 | 68 | 14 | 12 |
Poartă de handbal | 2 | 2.440 | 4.880 | 992 | 834 |
Plase pentru porți de handbal | 2 | 180 | 360 | 73 | 62 |
Stalpi volei pe perete (set) | 1 | 1.850 | 1.850 | 376 | 316 |
Fileu pentru volei | 1 | 440 | 440 | 89 | 75 |
Saltea de gimnastică | 20 | 655 | 13.100 | 2.663 | 2.238 |
Cronometru | 4 | 32 | 128 | 26 | 22 |
Ruleta atletism fibra de sticla 50m | 2 | 155 | 310 | 63 | 53 |
Joc de șah | 20 | 127 | 2540 | 516 | 434 |
Mingi de fotbal | 45 | 50 | 2250 | 457 | 384 |
Mingi de handbal | 45 | 40 | 1800 | 366 | 308 |
Mingi de volei | 30 | 58 | 1740 | 354 | 297 |
Mingi de baschet | 30 | 60 | 1800 | 366 | 308 |
Mingi de oină | 20 | 38 | 760 | 155 | 130 |
Minge rugby din cauciuc | 6 | 69 | 414 | 84 | 71 |
Mingi medicinale 1-2 kg | 14 | 80 | 1120 | 228 | 191 |
Set rachete badminton SP | 12 | 34 | 408 | 83 | 70 |
Fluturasi badminton SP plastic | 7 | 32 | 224 | 46 | 38 |
Copete – set 60 bucăți | 1 | 112 | 112 | 23 | 19 |
Jalon conic 40 cm | 30 | 22 | 660 | 134 | 113 |
Gard antrenament reglabil 15-30 cm | 5 | 45 | 225 | 46 | 38 |
Scăriță pentru coordonare | 2 | 76 | 152 | 31 | 26 |
Bază pentru cercuri/bastoane | 1 | 31 | 31 | 6 | 5 |
Cerc gimnastica ritmica Yako 75 cm | 10 | 20 | 200 | 41 | 34 |
Set 4 bastoane antrenament gimnastica, 100 cm | 10 | 52 | 520 | 106 | 89 |
Coardă de sărit 2 m | 40 | 12 | 480 | 98 | 82 |
Bețe de ștafetă | 10 | 40 | 400 | 81 | 68 |
Gantere 1 kg | 6 | 31 | 186 | 38 | 32 |
Gantere 2 kg | 8 | 48 | 384 | 78 | 66 |
TOTAL | 58.380 | 11.869 | 9.974 |
I14 Dotarea cu echipamente + materiale didactice a atelierelor de practică
Nr. săli dotate: 1 ( un atelier de practică)
Suma alocată/sală: 66.997 euro (fără TVA)
Suma totală: 8.225 euro (fără TVA)
Echipamente și materiale didactice a atelierelor de practică | Bucati | Pret/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
Trusă de prim ajutor | 1 | 470 | 470 | 96 | 77 |
Trusă: scule utilizate în domeniul electric: sonerie, lampă de control, întrerupătoare, cabluri | 1 | 2.891 | 2.891 | 588 | 476 |
Trusă: scule, dispozitive și verificatoare pentru prelucrarea manuală a diferitelor semifabricate metalice | 1 | 3.296 | 3.296 | 670 | 543 |
Instrumente și materiale specifice prelucrării manuale a metalelor: banc de lucru, menghină, ruletă, punctator, șubler, ferăstrău, foarfece pentru tablă, ciocan, clește, șurubelniță, șuruburi și piulițe, dălți, pile, filiere, dornuri, burghiu, mașină de găurit manuală, materiale metalice pentru prelucrat (sârmă, tablă) etc. | 1 | 42.393 | 42.393 | 8.618 | 6.735 |
Pistol de lipit cu silicon pentru elevi | 1 | 65 | 65 | 13 | 11 |
Mostre de conductori electrici | 1 | 268 | 268 | 54 | 44 |
Elemente de circuite electrice | 1 | 333 | 333 | 68 | 55 |
Aparate de conectare și protecție. | 1 | 1.722 | 1.722 | 350 | 284 |
TOTAL | 51.438 | 10.457 | 8.225 |
I14 Dotarea digitală a atelierelor de practică
Nr. săli dotate: 1
Suma alocată/sală: 33.003 euro (fără TVA)
Suma totală: 1.789 euro (fără TVA)
Echipamente digitale ateliere de practică | Bucati | Pret/Bucata (lei) | Valoare (Lei) | Valoare (euro) | Valoare fără TVA (euro) |
Display interactiv (tablă interactivă) | 1 | 6.500 | 6.500 | 1.321 | 1.110 |
Imprimantă 3D monocromă | 1 | 1240 | 1240 | 252 | 212 |
Imprimantă 3D policoloră | 1 | 2100 | 2100 | 426 | 345 |
Scaner 3D fix | 1 | 600 | 600 | 122 | 99 |
Creion 3D | 1 | 74 | 74 | 15 | 12 |
Ochelari de realitate virtuală VR/AR | 1 | 69 | 69 | 14 | 11 |
TOTAL | 10.583 | 2.150 | 1.789 |
Director,
Prof. Mihai Mihaela